概述
颜色 | 灰色 |
---|---|
标识材料 | PA 6.6 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
尺寸
宽度 | 1.8 mm |
---|---|
长度 | 42.5 mm |
高度 | 35.9 mm |
概述
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60到+70 °C) |
30 % | |
70 % | |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
标准和规范
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|
Environmental Product Compliance
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|---|
无超标的有害物质 |
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 21011300 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 21011300 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141133 |
eCl@ss 8.0 | 27141133 |
eCl@ss 9.0 | 27141133 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000886 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000886 |
ETIM 4.0 | EC000886 |
ETIM 5.0 | EC000886 |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211827 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121424 |
UNSPSC 11 | 39121424 |
UNSPSC 12.01 | 39121424 |
UNSPSC 13.2 | 39121425 |
UNSPSC 18.0 | 39121425 |
UNSPSC 19.0 | 39121425 |
UNSPSC 20.0 | 39121425 |
UNSPSC 21.0 | 39121425 |