订货时,请指定电源电压(线圈额定电压)。
本体
安全继电器
端子形状 | 保护结构 | 极数 | 接点构成 | 线圈额定电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
印刷电路 板用端子 |
耐助焊剂型 | 4极 | 3a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-2A2B | |||
6极 | 5a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-5A1B | ||
4a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-4A2B | |||
3a3b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A3B |
附件(另售)
安全继电器插座
连接方式 | 端子结构 | LED动作 指示灯 |
极数 | 线圈 额定 电压 |
外观 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
表面连接 | Push-In Plus端子 | 有 | 4极 | DC24V | P7SA-10F-ND-PU | |
6极 | P7SA-14F-ND-PU | |||||
带螺钉的端子 | 有 | 4极 | P7SA-10F-ND | |||
6极 | P7SA-14F-ND | |||||
无 | 4极 | - | P7SA-10F | |||
6极 | P7SA-14F | |||||
背面连接 | 印刷电路板用端子 | 无 | 4极 | - | P7SA-10P | |
6极 | P7SA-14P |
插座用附件
短路棒(P7SA-□F-ND-PU用)
间距 | 极数 | 颜色 | 型号*1*2 |
---|---|---|---|
5.2mm | 2 | 红色(RD) 蓝色(BL) 黄色(YL) |
XW5S-P2.5-2□ |
3 | XW5S-P2.5-3□ | ||
4 | XW5S-P2.5-4□ | ||
5 | XW5S-P2.5-5□ |
注:在相邻接点端子(底部)的交叉配线中使用。请在同一插座内使用。
*1. 型号的□内为覆膜颜色的符号。□颜色选择:RD=红色、BL=蓝色、YL=黄色 例. 外皮红色时 XW5S-P2.5-10RD
*2. XW5S-P2.5-5□不能使用于P7SA-10F-ND-PU
导轨安装用品
种类 | 型号 | 订货数量(个) | |
---|---|---|---|
支承导轨 | 1m | PFP-100N | 1 |
0.5m | PFP-50N | ||
终端板* | PFP-M | 10 | |
间隔板 | PFP-S |
* 支撑导轨安装时,请使用终端板(PFP-M)。
信息更新: 2019年4月26日