订货数据 | |
类型 | WDU 4N |
订货号 | 1042600000 |
版本 | 直通型接线端子, 螺钉联接, 4 mm², 500 V, 32 A, 深褐 |
GTIN (EAN) | 4032248273218 |
***小包装数 | 100 pc(s). |
尺寸及重量 | |
宽度 | 6.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.24 inch |
高度 | 44 mm |
高度 (英寸) | 1.732 inch |
深 | 37.7 mm |
深度 (英寸) | 1.484 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 38.5 mm |
净重 | 6.35 g |
温度 | |
***小持续工作温度 | -50 °C |
***大持续工作温度 | 130 °C |
额定数据IECEx/ATEX | |
ATEX 证书号 | TÜV04ATEX2630U |
IECEX 证书号 | IECEXULD14.0005U |
***大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 440 V |
电流 (ATEX) | 31 A |
导线***大压接面积(ATEX) | 4 mm² |
***大电压(国际电工委员会IECEX) | 352 V |
电流 (IECEX) | 31 A |
导线***大压接面积 (IECEX) | 4 mm² |
横联件电压 | CrossConnectionGuide.pdf |
工作温度范围 | 应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEx-***致性证书 |
EN 60079-7 标识 | Ex e II |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
其它技术参数 | |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 不 |
可压接导线 (额定联接) | |
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 2 |
剥线长度 | 11 mm |
单股硬导线的***大压接面积 | 6 mm² |
压接螺钉 | M 3 |
双线管状端头 ***大导线横截面 | 1.5 mm² |
双线管状端头 ***小导线横截面 | 0.5 mm² |
多股导线的***大压接面积 | 6 mm² |
多股导线的***小压接面积 | 1.5 mm² |
导线***大压接面积 AWG | AWG 10 |
导线***小压接面积 AWG | AWG 26 |
***大压接面积 | 6 mm² |
***大压接面积 软导线 | 4 mm² |
***大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 4 mm² |
***大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 4 mm² |
***大拧紧力矩 | 1 Nm |
***小压接面积 | 0.13 mm² |
***小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm² |
***小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
***小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 0.5 mm² |
***小拧紧力矩 | 0.5 Nm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A4 |
硬导线额定联接的***小压接面积 | 0.5 mm² |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 水平进线 |
材料参数 | |
材料 | Wemid |
颜色 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
系统特征值 | |
类型 | 螺钉连接, 用于插入式横联件, 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
安装导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
额定数据 | |
额定横截面 | 4 mm² |
额定电压 | 500 V |
额定电流 | 32 A |
***大电流 | 39 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ |
额定浪涌电压 | 6 kV |
污染等级 | 3 |
额定数据(CSA) | |
CSA 认证号 | 200039-1057876 |
导线***大压接面积(CSA) | 10 AWG |
***小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
电压大小 B(CSA) | 300 V |
电压大小 D(CSA) | 300 V |
电流 大小 B (CSA) | 10 A |
电流 大小 D (CSA) | 10 A |
额定数据(UL) | |
cURus 证书号 | E60693 |
***大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 10 AWG |
***大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 10 AWG |
***小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 26 AWG |
***小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 26 AWG |
电压大小 B (cURus) | 300 V |
电压大小 D (cURus) | 300 V |
电流大小 B (cURus) | 10 A |
电流大小 D (cURus) | 10 A |
下载 | |
工程数据 | EPLAN |
操作指导 | NTI_IECEx_WDU-WPE 4N.pdf |
适应标准情况 | CFAT_WDU 4N.pdf |
***致性声明 | DE_PT1001_20160418_803_ISSUE01.pdf |
分类 | |
ETIM 3.0 | EC000897 |
ETIM 4.0 | EC000897 |
ETIM 5.0 | EC000897 |
ETIM 6.0 | EC000897 |
UNSPSC | 30-21-18-11 |
eClass 5.1 | 27-14-11-20 |
eClass 6.2 | 27-14-11-20 |
eClass 7.1 | 27-14-11-20 |
eClass 8.1 | 27-14-11-20 |
eClass 9.0 | 27-14-11-20 |
eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
认证 | |
认证 | |
ROHS | ***致 |
UL File Number Search | E60693 |