产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1214-1BG31-2XB0 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/RLY -40 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7214-1BG31-0XB0 . COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - 10V DC, POWER SUPPLY: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 75 KB | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS CPU 1214C | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应 | |||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.10.19 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CQ / 472 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 29 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.475 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 12.00 x 12.00 x 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618042905 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC