产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1211-1HE31-4XB0 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS S7-1200 CPU 1211C DC/DC/RLY FOR MEDIAL STRESS WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7211-1HE31-0XB0 . COMPACT CPU, DC/DC/RY, ONBOARD 6 DI 24V DC 4 DO RELAY 0,5A 2 AI 0 - 10V DC POWER SUPPLY: AC 20.4 - 28.8 V PROGRAM/DATA MEMORY: 30 KB | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS CPU 1211C | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应 | |||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.10.19 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CQ / 472 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 29 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.38 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 102.00 x 109.00 x 86.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618042226 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC