产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1210-1PE14-2UL1 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS SINAMICS G120 PM240-2 FSA-3KW -20 ... +50 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6SL3210-1PE14-3UL1 . UNFILTERED WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 1,1KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S LEIST. LOW OVERLOAD: 3KW OUTPUT LOW OVERLOAD: 1,5KW AT 196 X 73 X 165 (HXWXD), FSA PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR FIRMWARE-VERSION V4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CP / 471 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.38 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 73.00 x 165.00 x 196.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618052393 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4576 | |||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC