产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1208-0BA10-2AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS NET SCALANCE X208 -40 ... +60 DGR C INCL. CONFORMAL COATING BASED ON 6GK5208-0BA10-2AA3 . MANAGED IE SWITCH, 8 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS, LED DIAGNOSTICS, ERROR SIGNAL CONTACT WITH SET BUTTON, REDUNDANT POWER SUPPLY, PROFINET-IO DEVICE, NETWORK MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER, INCL. ELECTRONIC MANUAL ON CD, C-PLUG OPTIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS SCALANCE X-200 网管型(增大温度范围) | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CP / 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.043 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 19.00 x 252.00 x 142.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948556757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC