产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1193-6BP40-7BA1 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+12B/T, BU-TYPE A1, -40 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7193-6BP40-0BA1 . PUSH-IN TERMINALS, WITH 2X 5 ADDITIONAL TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU BXH: 15MMX141MM, WITH TEMPERATUR MEASURING | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS 基本单元 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | ||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.06 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 42.00 x 146.00 x 28.00 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618043308 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4257 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.09.01 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC