产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1155-5BA00-2AB0 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET 200MP -25 ... +60 DEGREE WITH CONFORMAL COATING BASEDON 6ES7155-5BA00-0AB0 . PROFIBUS INTERFACE MODULE IM 155-5 DP ST FOR MAX. 12 S7-1500 MODULES | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CW / 474 | ||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.36 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 43.00 x 154.00 x 149.00 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618051341 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4657 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.08.09 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC