产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1155-5AA00-7AB0 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST -40 ... +70 GRAD C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7155-5AA00-0AB0 . PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES; UP TO 12 IO-MODULES WITHOUT ADDITIONAL PS; UP TO 30 IO- MODULES WITH ADDITIONONAL PS SHARED DEVICE; MRP; IRT >=0.25MS; ISOCHRONICITY FW-UPDATE; I<(>&<)>M0...3; FSU WITH 500MS | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS IM 155-5 PN | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CW / 474 | ||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.35 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 43.00 x 154.00 x 149.00 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948655955 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4657 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.09.01 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC