产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1151-3AA23-2AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET200S IM151-3 ST -25 ... +60 DGR C BASED ON 6ES7151-3AA23-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS IM 151-3PN 接口模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.202 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 83.00 x 127.00 x 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948472019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC