产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1151-8AB01-7AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET200S IM151-8 PN/DP CPU -40 ... +70 DEGREES C START UP AT -25 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7151-8AB01-0AB0 . 192 KB WORKING MEMORY, INT. PROFINET INTERFACE (WITH THREE RJ45 PORTS) AS IO-CONTROLER, W/O BATTERY MMC REQUIRED | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS IM151-8 PN/DP CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.379 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 132.00 x 149.00 x 89.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948571163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC