产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1134-6HD00-7BA1 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4XU/I 2-WIRE STANDARD, -40 ... +70 DEGREES C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7134-6HD00-0BA1 . FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3% | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS 模拟量输入模块 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | ||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.039 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 65.00 x 77.00 x 23.00 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618043414 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4257 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.12.18 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC