产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1057-1AA01-0BA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | LOGO! PROM V6 100...230VAC 50/6 PROGRAMMING DEVICE FOR MODULES 6ED1056-1BA00-0AA0 6ED1056-4BA00-0AA0 6ED1056-5CA00-0BA0 6ED1056-1DA00-0BA0 6ED1056-7DA00-0BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS LOGO! PROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CN / 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : 9I999IR / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 29 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.6 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 185.00 x 24.00 x 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948445006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
了解更多信息请点击西门子PLC