额定电压 | 防护规格 | ***大适用电机容量 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
CT:重载 | VT:轻载 | |||
三相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-A2001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-A2002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A2004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-A2007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A2015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A2022-ZV1 | ||
3.7kW | 5.5kW | 3G3MX2-A2037-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A2055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A2075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A2110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A2150-ZV1 | ||
三相 AC400V |
IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 3G3MX2-A4004-ZV1 |
0.75kW | 1.5kW | 3G3MX2-A4007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-A4015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-A4022-ZV1 | ||
3.0kW | 4.0kW | 3G3MX2-A4030-ZV1 | ||
4.0kW | 5.5kW | 3G3MX2-A4040-ZV1 | ||
5.5kW | 7.5kW | 3G3MX2-A4055-ZV1 | ||
7.5kW | 11kW | 3G3MX2-A4075-ZV1 | ||
11kW | 15kW | 3G3MX2-A4110-ZV1 | ||
15kW | 18.5kW | 3G3MX2-A4150-ZV1 | ||
单相 AC200V |
IP20 | 0.1kW | 0.2kW | 3G3MX2-AB001-ZV1 |
0.2kW | 0.4kW | 3G3MX2-AB002-ZV1 | ||
0.4kW | 0.55kW | 3G3MX2-AB004-ZV1 | ||
0.75kW | 1.1kW | 3G3MX2-AB007-ZV1 | ||
1.5kW | 2.2kW | 3G3MX2-AB015-ZV1 | ||
2.2kW | 3.0kW | 3G3MX2-AB022-ZV1 |
位置控制可通过接受编码器发出的反馈脉冲加以实现。
除了***多可在变频器中设置8个位置外,还能够减少定位传感器和限位开关的数量。
可选装EthereCAT、CompoNet或DeviceNet等标准工业网络。
借助Sysmac系列,高速EthereCAT能够为整个系统(从输入到输出)提供整套解决方案。
内置RS-485 Modbus通信功能。
Drive编程工具可使客户根据自己的机器量身定制相应的程序(如方卷应用场合)。
***多允许1000行代码和5个任务在2种编程模式下并行运行。
(需CX-Drive 2.80版或更高版本。)
可对具备高效磁性的永磁电机进行控制。
永磁电机能够进***步提高节能效果,从而使机器控制更为环保。
由于MX2具备近乎静止(0.5Hz)的200%起动转矩,并且可在开环模式下实现转矩控制操作,因而也可以用于以前使用闭环矢量控制的***下场合。
无需利用接触器使电机停止运转,而且可完全与欧姆龙安全控制器组合使用。
EN ISO13849-1:2008(Cat.3/PLd)
IEC60204-1 停止等级0