产品特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||||
测量范围 |
|
||||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||||||||||
应用 | 用于工业应用 | ||||||||||||||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90; (仅根据需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 10 | ||||||||||||||||||
爆破压力最小值 [bar] | 30 | ||||||||||||||||||
压力 | 相对压力; 真空 | ||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
负载最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
测量范围 |
|
||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||||||||||
抗震 |
|
||||||||||||||||||
MTTF [年] | 506 | ||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||||||||||
铁路应用 |
|
||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 222.5 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 内螺纹 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |