电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前负载总数最大值 [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加电源 [V] | 10...30 DC; (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入输入电路 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入传感器电源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 [V] | 20...30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流负载最大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流限制 [mA] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关电平高平信号最小值 [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入保护短路 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压范围DC [V] | 10...30; (根据PELV标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 2000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流单独的 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67; ((enclosure type 1); 如果使用扁平电缆时 E7400x / E7401x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i编址 | 红外编址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可为扩展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i认证 | 40401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装方式 | AS-i扁平电缆连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | PA; 插座: 黄铜 镀镍的; 下部模块螺纹套:: 黄铜 镀镍的; O形环: FKM; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 4 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 - 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 4 x M12 |