产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 10...55 DC | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
输出 | |||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||
最小的负载电流 [mA] | 4 | ||||||||
漏电流最大值 [mA] | 0.8 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 300 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 300 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||
工作距离 [mm] | 0...6.5 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 1806 | ||||||||
UL认证 |
|
||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 64.7 | ||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PC | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
|
||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||
接插件: 1 x M12 |