产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
通信接口 | IO-link | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
应用 | 适用于机床及冷却润滑剂应用 | ||||||||||
抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||
注意抗压强度 |
|
||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
开关点IO-link [mm] | 0.7...3.51; (可设定参数) | ||||||||||
测量范围IO-link [mm] | 0.375...3.75 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.8 / 铝: 0.6 / 铜: 0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
线性误差IO-link [%] | ± 2 %; (测量范围终值) | ||||||||||
重复精度 IO-link [%] | ± 1 %; (测量范围终值) | ||||||||||
温度系数 | ± 0,3 % /K; (测量范围终值) | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-link Device ID | 1090 d / 00 04 42 h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||
抗冲击性 |
|
||||||||||
抗振强度 |
|
||||||||||
抗冲击 |
|
||||||||||
持续抗冲击性 |
|
||||||||||
快速温度变化 |
|
||||||||||
喷盐试验 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 635 | ||||||||||
UL认证 |
|
||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 29.4 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 15 | ||||||||||
长度 [mm] | 60 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
|
||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
|
||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |