颜色 | 红色 |
---|---|
标识材料 | 铜 |
位数 | 10 |
间距 | 5.2 mm |
长度 | 22.7 mm |
高度 | 3 mm |
宽度 | 50.6 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
最大负载电流 | 24 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。) |
标准和规范
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
---|
Environmental Product Compliance
China RoHS | 环保使用期限:无限期 = EFUP-e |
---|---|
无超标的有害物质 |
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141140 |
eCl@ss 8.0 | 27141140 |
eCl@ss 9.0 | 27141140 |
ETIM
ETIM 2.0 | EC000489 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000489 |
ETIM 4.0 | EC000489 |
ETIM 5.0 | EC000489 |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211829 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121426 |
UNSPSC 11 | 39121426 |
UNSPSC 12.01 | 39121426 |
UNSPSC 13.2 | 39121426 |
UNSPSC 18.0 | 39121426 |
UNSPSC 19.0 | 39121426 |
UNSPSC 20.0 | 39121426 |
UNSPSC 21.0 | 39121426 |